| Mtundu | VL15s050bl | VL15s100BL | VL16s100BL |
| Volida yamagetsi | 48V | 48V | 48V |
| Kudzipatula | 50a | 100a | 100a |
| Kukula | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
| kukana kwa RNRER | 10mu | 7m | 7m |
| Mtundu wam'maselo | Pamoyo | Pamoyo | Pamoyo |
| Magetsi magetsi | 54.7V | 54.7V | 54.7V |
| Kulipiritsa komwe kulipo | 10a | 20a | 20a |
| Max.Contnuous Perging zamakono | Wa 50a | 100a | 100a |
| Kutulutsa muyeso zamakono | 25a | Wa 50a | Wa 50a |
| Kutulutsa kosalekeza kwamakono | 59a | 100a | 100a |
| Zopambana za peak zamakono | 100A (3s) | 200a (3s) | 200a (3s) |
| Kutulutsa magetsi odula | 40V | 40V | 42V |
| Kutentha kwamitengo | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC |
| Kutentha kwa kutentha | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC |
| Kutentha Kwatentha | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC |
| Steraqe chinyezi | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr |
| Kukula (LXWXH) | 453 × 493 × 133mm | 515 × 493 × 175mm | 515 × 493 × 176mm |
| Kukula kwa phukusi (l × w ng | 530 × 480 × 230mm | 530 × 540 × 260mm | 530 × 540 × 260mm |
| Zilonda za chipolopolo | Sphyc | Sphyc | Sphyc |
| Kalemeredwe kake konse | 27.5kg | 41kg | 45kg |
| Malemeledwe onse | 39.5kg | 47kg | 55kg |
| Njira ya phukusi | 1pcs pa carton | 1pcs pa carton | 1pcs pa carton |
| Moyo Woyenda | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kudzipatula | 2% pamwezi | 2% pamwezi | 2% pamwezi |
| Chisonyezo | Kuwala kwa LED | Kuwala kwa LED | Kuwala kwa LED |
| Protacol yolumikizirana | RS45 | RS485 / angathe | RS485 / angathe |
| Wofanizira | Breatt, zokongola, deye, lurpower, srne etc | ||
Kutentha kofulumira, kukhala wotetezeka kugwiritsa ntchito
Maselo atsopano a batri a cylindrical batri, kalankhulidwe kameneka ndikokwera
kuposa ma cell a promicati.et pakati pa cell ndipo khungu limakhazikika
bulaketi kuti musunthe kutentha, malo otetezera owononga ndi
Nthawi zopitilira 64 zomwe za batri ya plassic.
1 3U / 4U kukula kwake, mutha kugwiritsa ntchito nduna ya m'ma 19-inchi padziko lonse lapansi
Kuyankhulana kumagwirizana ndi mitundu yosiyanasiyana ya osokonekera
3 Moyo Wautali Wokhala Ndi Mphamvu Yabwino Kwambiri, Moyo Woyenda ndi Oposa Nthawi
1 Makina Ofanana
2 5.0kW makina amodzi amphamvu amatha kukwaniritsa 5.0kW mphamvu yayikulu kwambiri
3 Kugona Kwambiri ndi Kumata Movosi 5 Kugona Modes ndi 3Wodi-Upmeths, imapangitsa kugwiritsa ntchito batiri
Mabatire osungira mphamvu amatha kugwiritsidwa ntchito ndi ma elar panels ndi ma vesi kuti apange pa-gridi ndi makina ogulitsa limodzi